05 de febrero de 2012
Situación actual: Inicio → Municipio → Población y Actividad → Polígonos Industriales → Polígono Industrial Piedra Blanca de Gilena → Distribución del Suelo
Distribución del Suelo
| Superficie Total: | 11,275 m² | Superficie Urbanizada: | 11,275 m² |
| Datos de la Superficie Urbanizada | |||
| Superficie parcelaria: | 5,826 m² | Nº Total de Parcelas: | 29 |
| Tamaño medio parcela: | 200 m² | Parcelas sin edificar: | 0 |
| Precio medio parcela: | N/D | Parcelas edificadas: | 29 |
| Precio medio nave: | 210.35 €/m² | Porc. parcelas vendidas: | 100.00 % |
| Anchura viarios: | 13,8 m. | ||
| Superficie destinada a | |||
| Equipamiento social: | 0 m² | Equipamiento deportivo: | 0 m² |
| Zonas verdes: | 0 m² | Otros: | 0 m² |
| Otros datos | |||
| Previsión de ampliación: | No | ||
| Ayudas: | No | ||
| Observaciones: No existen parcelas sin edificar por lo que el precio de la parcela no es relevante | |||
Este contenido ha sido valorado
- A 55 personas no les gusta este contenido.
- A 114 personas les gusta este contenido.