Polígono Industrial
- ???label.link.share???
Datos Identificativos
Dirección Postal: Trance de Cortijos Viejos.
Municipio: Gilena
Código Postal: 41565
Titularidad: Pública
Entidad Titular: Ayuntamiento de Gilena
Persona contacto Ayto.: D. Miguel A. Vílches Sánchez
Teléfono: 95 482 68 20
Sociedad Gestora: Sodegilena, S.L.U.
Dirección: C/ Huertas, nº 3
Persona de contacto: Dª. Mª José Blanco Chía
Teléfono: 95 482 68 20
e-mail: secregilena@dipusevilla.es
Comunicaciones:
| Comunicación con: | Punto de Referencia | Distancia | Tiempo Estimado |
|---|---|---|---|
| Autopista / Autovía | A-92 | 3 Km. | 3 min. |
| Carretera Nacional | N-331 | 42.8 Km. | 36 min. |
| Carretera Comarcal | A-353 | 0 Km. | 0 min. |
| Ferrocarril | Pedrera | 2 Km. | 5 min. |
| Aeropuerto | Sevilla | 107 Km. | 75 min. |
| Puerto | Sevilla | 115 Km. | 85 min. |
| Parque de Bomberos | Estepa | 7 Km. | 5 min. |
| Hospital | Osuna | 22 Km. | 15 min. |
| Superficie Total: | 11,275 m² | Superficie Urbanizada: | 11,275 m² |
| Datos de la Superficie Urbanizada | |||
| Superficie parcelaria: | 5,826 m² | Nº Total de Parcelas: | 29 |
| Tamaño medio parcela: | 200 m² | Parcelas sin edificar: | 0 |
| Precio medio parcela: | N/D | Parcelas edificadas: | 29 |
| Precio medio nave: | 210.35 €/m² | Porc. parcelas vendidas: | 100.00 % |
| Anchura viarios: | 13,8 m. | ||
| Superficie destinada a | |||
| Equipamiento social: | 0 m² | Equipamiento deportivo: | 0 m² |
| Zonas verdes: | 0 m² | Otros: | 0 m² |
| Otros datos | |||
| Previsión de ampliación: | No | ||
| Ayudas: | No | ||
| Observaciones: No existen parcelas sin edificar por lo que el precio de la parcela no es relevante | |||
Infraestructura:
Infraestructuras Básicas
Red de alumbrado público: Sí
Red de agua potable: Sí
R ed de hidrantes contra incendios: Si
Red de alcantarillado: Sí
Sistema de depuradora: No
Viales y accesos: Sí
Señalización: Sí
Otras Infraestructuras: No
Infraestructura de Comunicaciones
Red de telefonía: RTB
Red local de datos: Otros
Conexión Internet: ADSL
Servicios:
Recogida de Basura: Sí
Estafeta de Correos: No
Vigilancia: No
Cafetería: Sí
Entidades Financieras: No
Supermercados: No
Aparcamientos: Sí
Hidrantes: Sí
Gasolinera: Sí
Centro de Empresas: Sí
Transporte público: No
Asistencia Sanitaria: No
Otros servicios: Se está finalizando la construcción del Centro Tecnológico de la Piedra Natural. Existe un punto verde de reciclaje.
| Razón Social | Ubicación | Actividad Productiva | Teléfono | Fax |
| Almacén Municipal | Manzana 1. Parcela 7 y 8 | Almacén Municipal | ||
| Bebidas Carmona, S.L. | Manzana 4. Parcela 5 | Venta mayor de bebidas | 955826844 | 955826844 |
| Construcciones Cogial | Manzana 7. Parcela 10 | Construcción | ||
| Jose María Gálvez Carmona | Manzana 4. Parcela 10-11 | Fabricación de fitosanitarios a base de compuestos de cobre | 954826158 | 954826158 |
| Mármoles Hermanos Aceijas Jurado, S.L. | Manzana 2. Parcela 6 y 15 | Todo tipo de terminado de mármoles y piedra natural | 652917810 | 954826151 |
| Moisés Pozo Amador | Manzana 4. Parcela 4 | Carpintería de madera | 627942981 | |
| Restaurante Piedra Blanca | Manzana 6. Parcela 3 | Hostelería | ||
| Suministros Silena, S.L. | Manzana 7. Parcela 3 | Suministros industriales | 955826500 | 955826500 |
| Talleres Automoción Gilena, S.C.A. | Manzana 3. Parcela 3 | Taller automoción | 955826329 | |
| Tomás Montaño, S.L. | Manzana 5. Parcela. De 1 a 3 y 11 a 14 | Almacén de piedra natural | 954826156 | 954826156 |
| Voltrailer Andalucía, S.L. | Manzana 3. Parcela 7 a 10 | Fabricación y reparación de semirremolques | 955826366 | 955826366 |
